| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
| Flaine | 190cm | 345cm |
| Talabfahrt: partiel: seul 1 ou plusieurs secteurs de la station sont assurés. | ||
| Les Carroz | 189cm | 158cm |
| Morillon | 88cm | 345cm |
| Samoëns | 144cm | 345cm |
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Don | |
-5° | -4° | 2NW |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Nord-Westen. | |||||
|
|
Fre | |
-18° | -13° | 4NO |
| Teilweise bewölkt, mäßige Brise aus Nord-Osten. 60% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Sam | |
-18° | -13° | 4NO |
| Bewölkt und leichter Schneefall, mäßige Brise aus Nord-Osten. 45% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
-16° | -10° | 3NO |
| Ziemlich sonnig, schwache Brise aus Nord-Osten. 20% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
-14° | -9° | 3N |
| Teilweise bewölkt, schwache Brise aus Norden. 25% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
-12° | -7° | 4W |
| Dichte Wolkendecke und leichter Schneefall , mäßige Brise aus Westen. 65% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 118km | |
| Rote Pisten | 107km | |
| Schwarze Pisten | 41km | |
| Pisten Gesamt | 266km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 47km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 38 | |
| Sessellifte | 28 | |
| Gondeln | 6 | |
| Skilifte gesamt | 72 | |
| Skilifte geöffnet | 61 | |
| Le Grand Massif | Routenplaner | ||||
| Flaine | Les Carroz | Morillon | |||
| Samoëns |