| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
| Piau Engaly | 50cm | 130cm |
| Pistenzustand: festgefahrener Pulverschnee. Schneezustand: festgefahrener Pulverschnee. Talabfahrt: open. | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Son | |
-13° | -2° | 3W |
| Dichte Wolkendecke und starker Schneefall, schwache Brise aus Westen. 85% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
-8° | -3° | 3N |
| Teilweise bewölkt, schwache Brise aus Norden. 45% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
-11° | -4° | 4NW |
| Ziemlich sonnig, mäßige Brise aus Nord-Westen. 20% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mit | |
-12° | -3° | 2N |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Norden. 15% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Don | |
-10° | -3° | 2NW |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Nord-Westen. 30% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Fre | |
-9° | -1° | 1NW |
| Ziemlich sonnig, leiser Zug. 20% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 25km | |
| Rote Pisten | 18km | |
| Schwarze Pisten | 12km | |
| Pisten Gesamt | 55km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 10 | |
| Sessellifte | 6 | |
| Gondeln | 2 | |
| Skilifte gesamt | 18 | |
| Skilifte geöffnet | 10 | |
| Piau Engaly | Routenplaner | ||||
| Piau Engaly |