| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
| Obertauern | - | - |
| Pistenzustand: Keine Information. Schneezustand: Keine Information. Talabfahrt: geschlossen. | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Don | |
6° | 14° | 2N |
| Bewolkt en een enkele lichte bui, leichte Brise aus Norden. 45% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Fre | |
6° | 11° | 2NW |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Nord-Westen. 15% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Sam | |
4° | 11° | 2O |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Osten. 25% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
4° | 11° | 2O |
| Teilweise bewölkt, leichte Brise aus Osten. 25% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
4° | 12° | 3NW |
| Ziemlich sonnig, schwache Brise aus Nord-Westen. 40% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
5° | 12° | 2N |
| Bewolkt en een enkele lichte bui, leichte Brise aus Norden. 45% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 40km | |
| Rote Pisten | 36km | |
| Schwarze Pisten | 4km | |
| Pisten Gesamt | 80km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 26km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 6 | |
| Sessellifte | 19 | |
| Gondeln | 1 | |
| Skilifte gesamt | 26 | |
| Skilifte geöffnet | 0 | |
| Obertauern | Routenplaner | ||||
| Obertauern |