| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
|
|
120cm | 160cm |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
130cm | 150cm |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Don | |
-15° | -4° | 1W |
| Bewölkt, leiser Zug. 60% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Fre | |
-12° | -8° | 1ZO |
| Bewölkt, leiser Zug. 70% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Sam | |
-15° | -8° | 1ZO |
| Bedeckt, leiser Zug. 60% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
-15° | -6° | 1ZO |
| Bewölkt, leiser Zug. 30% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
-14° | -5° | 1Z |
| Teilweise bewölkt, leiser Zug. 25% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
-10° | -2° | 1Z |
| Dichte Wolkendecke und leichter Schneefall , leiser Zug. 60% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 33km | |
| Rote Pisten | 10km | |
| Schwarze Pisten | 3km | |
| Pisten Gesamt | 46km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 154km | |
| Loipenzustand | sehr gut | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Skilifte gesamt | 10 | |
| Skilifte geöffnet | 10 | |
| Seefeld-Leutasch | Routenplaner | ||||
| Leutasch | Mösern | Scharnitz | |||
| Seefeld |