| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Don | |
7° | 20° | 2NO |
| Bewolkt en een enkele lichte bui, leichte Brise aus Nord-Osten. 80% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Fre | |
6° | 19° | 3NO |
| Ziemlich sonnig, schwache Brise aus Nord-Osten. 15% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Sam | |
5° | 17° | 2NO |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Nord-Osten. 10% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
4° | 18° | 2NO |
| Teilweise bewölkt, leichte Brise aus Nord-Osten. 25% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
4° | 17° | 2N |
| Bewolkt en een enkele lichte bui, leichte Brise aus Norden. 50% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
5° | 18° | 2NO |
| Teilweise bewölkt, leichte Brise aus Nord-Osten. 50% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 7km | |
| Rote Pisten | 16km | |
| Schwarze Pisten | 27km | |
| Pisten Gesamt | 50km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 150km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 14 | |
| Sessellifte | 4 | |
| Gondeln | 1 | |
| Skilifte gesamt | 19 | |
| Skilifte geöffnet | ||
Keine Bewertungen erhalten für Skifahren in Kaiserwinkel. Sind Sie der Erste der eine Bewertung über Skifahren schreibt in Kaiserwinkel?
