| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Don | |
10° | 25° | 3W |
| Bewölkt, schwache Brise aus Westen. 80% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Fre | |
9° | 23° | 3O |
| Ziemlich sonnig, schwache Brise aus Osten. 20% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Sam | |
10° | 21° | 3O |
| Teilweise bewölkt, schwache Brise aus Osten. 40% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
7° | 22° | 3O |
| Teilweise bewölkt, schwache Brise aus Osten. 25% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
8° | 22° | 3ZO |
| Bewölkt, schwache Brise aus Süd-Osten. 35% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
9° | 23° | 3O |
| Bewölkt, schwache Brise aus Osten. 45% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 30km | |
| Rote Pisten | 60km | |
| Schwarze Pisten | 20km | |
| Pisten Gesamt | 110km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 18 | |
| Sessellifte | 7 | |
| Gondeln | 5 | |
| Skilifte gesamt | 30 | |
| Skilifte geöffnet | ||
Keine Bewertungen erhalten für Skifahren in Karnische Alpen. Sind Sie der Erste der eine Bewertung über Skifahren schreibt in Karnische Alpen?
