| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Don | |
6° | 20° | 2NO |
| Bewölkt, leichte Brise aus Nord-Osten. 65% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Fre | |
6° | 18° | 2N |
| Teilweise bewölkt, leichte Brise aus Norden. 30% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Sam | |
7° | 16° | 2O |
| Bewölkt mit leichten Regen oder Nieselregen, leichte Brise aus Osten. 50% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
5° | 18° | 2W |
| Bewölkt, leichte Brise aus Westen. 45% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
5° | 15° | 2NW |
| Bewölkt mit leichten Regen oder Nieselregen, leichte Brise aus Nord-Westen. 70% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
5° | 18° | 2W |
| Bewölkt mit leichten Regen oder Nieselregen, leichte Brise aus Westen. 65% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 33km | |
| Rote Pisten | 10km | |
| Schwarze Pisten | 3km | |
| Pisten Gesamt | 46km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 200km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 21 | |
| Sessellifte | 7 | |
| Gondeln | 2 | |
| Skilifte gesamt | 30 | |
| Skilifte geöffnet | ||
Keine Bewertungen erhalten für Skifahren in Seefeld-Leutasch. Sind Sie der Erste der eine Bewertung über Skifahren schreibt in Seefeld-Leutasch?
