| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Don | |
6° | 18° | 2NW |
| Bewolkt en een enkele lichte bui, leichte Brise aus Nord-Westen. 90% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Fre | |
6° | 16° | 2ZW |
| Teilweise bewölkt, leichte Brise aus Süd-Westen. 30% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Sam | |
5° | 14° | 2Z |
| Teilweise bewölkt, leichte Brise aus Süden. 40% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
4° | 16° | 2W |
| Bewölkt, leichte Brise aus Westen. 35% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
4° | 14° | 2W |
| Bewölkt mit leichten Regen oder Nieselregen, leichte Brise aus Westen. 55% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
5° | 16° | 2W |
| Bewölkt mit leichten Regen oder Nieselregen, leichte Brise aus Westen. 50% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 20km | |
| Rote Pisten | 30km | |
| Schwarze Pisten | 7km | |
| Pisten Gesamt | 57km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 165km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 15 | |
| Sessellifte | 6 | |
| Gondeln | 2 | |
| Skilifte gesamt | 23 | |
| Skilifte geöffnet | ||
weiter unten sind Webcams in Achensee. Wählen Sie ein Dorf rechts um nur die Webcams in diesem Dorf zu sehen.