| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
| Busteni | - | - |
| Pistenanzahl | Prozentsatz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Blaue Pisten | 30 % | ||||
| Rote Pisten | 30 % | ||||
| Schwarze Pisten | 40 % | ||||
| Gesamt Anzahl Pisten | 11 | ||||
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 4km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 1 | |
| Sessellifte | 1 | |
| Gondeln | 2 | |
| Skilifte gesamt | 4 | |
| Skilifte geöffnet | ||
| Busteni | Routenplaner | ||||
| Busteni |