| Schneehöhe | Terrain | Pisten |
|---|---|---|
| Dundret | - | - |
| Letzter Schneefall am Montag 30 April. | ||
| Source: SLAO/Snörapporten | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fre | |
12° | 12° | 1NW |
| Morgens . abends . Leiser Zug. | |||||
|
|
Sam | |
4° | 10° | 1NW |
| Morgens und nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Son | |
2° | 15° | 1SW |
| Morgens , nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Mon | |
3° | 6° | 3NW |
| Morgens . abends . Schwache Brise aus Nord-Westen. | |||||
|
|
Die | |
-4° | 6° | 4NW |
| Morgens . Nachmittags und abends . Mäßige Brise aus Nord-Westen. | |||||
|
|
Mit | |
-2° | 6° | 1NW |
| Morgens , nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Don | |
-3° | 5° | 1NW |
| Morgens . Nachmittags und abends . Leiser Zug. | |||||
|
|
Fre | |
-3° | 6° | 1NW |
| Morgens . Nachmittags und abends . Leiser Zug. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 8km | |
| Rote Pisten | 9km | |
| Schwarze Pisten | 3km | |
| Pisten Gesamt | 20km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 100km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Skilifte gesamt | 5 | |
| Skilifte geöffnet | 0 | |
| Dundret | Routenplaner | ||||
| Dundret |