| Schneehöhe | Terrain | Pisten |
|---|---|---|
| Björkliden | 90cm | 35cm |
| Letzter Schneefall am Samstag 05 Mai. | ||
| Source: SLAO/Snörapporten | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fre | |
14° | 14° | 1NW |
| Morgens , nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Sam | |
7° | 13° | 1NW |
| Morgens und nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Son | |
6° | 18° | 1SW |
| Morgens und nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Mon | |
7° | 13° | 3NW |
| Morgens , nachmittags . Schwache Brise aus Nord-Westen. | |||||
|
|
Die | |
1° | 9° | 4NW |
| Morgens . abends . Mäßige Brise aus Nord-Westen. | |||||
|
|
Mit | |
2° | 9° | 1NW |
| Morgens , nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Don | |
0° | 8° | 1NW |
| Morgens und nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Fre | |
0° | 8° | 1NW |
| Morgens , nachmittags . Leiser Zug. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 15km | |
| Rote Pisten | 15km | |
| Schwarze Pisten | 10km | |
| Pisten Gesamt | 40km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 20km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 4 | |
| Sessellifte | 1 | |
| Skilifte gesamt | 5 | |
| Skilifte geöffnet | 5 | |
| Björkliden | Routenplaner | ||||
| Björkliden |