| Schneehöhe | Terrain | Pisten |
|---|---|---|
| Riksgränsen | - | - |
| Source: SLAO/Snörapporten | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Don | |
-7° | -7° | 4S |
| Morgens . Nachmittags und abends . Mäßige Brise . | |||||
|
|
Fre | |
-5° | -2° | 1NE |
| Morgens und nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Sam | |
-6° | -3° | 1NE |
| Morgens . abends . Leiser Zug. | |||||
|
|
Son | |
-6° | -3° | 1W |
| Morgens und nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Mon | |
-10° | -7° | 1SE |
| Morgens und nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Die | |
-12° | -10° | 1SE |
| Morgens und nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Mit | |
-14° | -13° | 1SE |
| Morgens und nachmittags . Leiser Zug. | |||||
|
|
Don | |
-15° | -14° | 1SE |
| Morgens und nachmittags . Leiser Zug. | |||||
| Pistenanzahl | Anzahl | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 8 (0%) | |
| Rote Pisten | 11 (0%) | |
| Schwarze Pisten | 1 (0%) | |
| Gesamt Anzahl Pisten | 0 | |
| Pisten Länge Gesamt | 10km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 7km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 4 | |
| Sessellifte | 2 | |
| Skilifte gesamt | 6 | |
| Skilifte geöffnet | ||
| Riksgränsen | Routenplaner | ||||
| Riksgränsen |