| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Don | |
7° | 15° | 2NW |
| Bewölkt mit örtlich möglichem Gewittersturm, leichte Brise aus Nord-Westen. 75% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Fre | |
7° | 16° | 2N |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Norden. 15% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Sam | |
7° | 19° | 2NO |
| Sonnig und klarer Himmel, leichte Brise aus Nord-Osten. 10% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
9° | 21° | 2NW |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Nord-Westen. 15% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
9° | 17° | 2NW |
| Bewolkt en kans op een bui, leichte Brise aus Nord-Westen. 65% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
8° | 17° | 2N |
| Bewölkt, leichte Brise aus Norden. 45% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 79km | |
| Rote Pisten | 84km | |
| Schwarze Pisten | 22km | |
| Pisten Gesamt | 185km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 63km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 35 | |
| Sessellifte | 11 | |
| Gondeln | 10 | |
| Skilifte gesamt | 56 | |
| Skilifte geöffnet | ||
| Adelboden-Frutigen-Lenk | Routenplaner | ||||
| Adelboden | Frutigen | Kandersteg | |||
| Lenk |