| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
| Arosa | - | 210cm |
| Letzter Schneefall am Donnerstag 02 Februar. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Son | |
-26° | -10° | 2N |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Norden. | |||||
|
|
Mon | |
-30° | -10° | 3N |
| Sonnig und klarer Himmel, schwache Brise aus Norden. 20% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
-24° | -9° | 3N |
| Bewölkt, schwache Brise aus Norden. 45% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mit | |
-22° | -5° | 2NO |
| Teilweise bewölkt, leichte Brise aus Nord-Osten. 15% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Don | |
-24° | -4° | 2N |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Norden. 15% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Fre | |
-23° | -5° | 2N |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Norden. 25% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 35km | |
| Rote Pisten | 20km | |
| Schwarze Pisten | 5km | |
| Pisten Gesamt | 60km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 28km | |
| Loipenzustand | gut | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 4 | |
| Sessellifte | 6 | |
| Gondeln | 3 | |
| Skilifte gesamt | 13 | |
| Skilifte geöffnet | 12 | |
| Arosa | Routenplaner | ||||
| Arosa |