| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mit | |
10° | 14° | 7ZO |
| Ziemlich sonnig, steifer Wind aus Süd-Osten. 5% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Don | |
9° | 15° | 7ZO |
| Bewolkt en een enkele lichte bui, steifer Wind aus Süd-Osten. 45% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Fre | |
4° | 9° | 4Z |
| Bewölkt mit leichten Regen oder Nieselregen, mäßige Brise aus Süden. 75% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Sam | |
3° | 10° | 3N |
| Bewölkt, schwache Brise aus Norden. 30% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
5° | 10° | 4Z |
| Bewölkt mit leichten Regen oder Nieselregen, mäßige Brise aus Süden. 55% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
1° | 6° | 4N |
| Dichte Wolkendecke und gelegentlicher Regen, mäßige Brise aus Norden. 70% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 65km | |
| Rote Pisten | 70km | |
| Schwarze Pisten | 85km | |
| Pisten Gesamt | 220km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 60km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 8 | |
| Sessellifte | 8 | |
| Gondeln | 11 | |
| Skilifte gesamt | 27 | |
| Skilifte geöffnet | ||
| Flims-Laax-Falera | Routenplaner | ||||
| Brigels | Falera | Flims | |||
| Laax |