| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fre | |
3° | 11° | 2NW |
| Teilweise bewölkt, leichte Brise aus Nord-Westen. 5% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Sam | |
2° | 10° | 2NW |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Nord-Westen. 10% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
3° | 9° | 2NW |
| Bewölkt, leichte Brise aus Nord-Westen. 20% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
1° | 8° | 2NW |
| Bewölkt, leichte Brise aus Nord-Westen. 25% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
2° | 9° | 2NW |
| Bewolkt en lokaal een natte sneeuwbui, leichte Brise aus Nord-Westen. 30% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mit | |
2° | 9° | 2NW |
| Bewölkt, leichte Brise aus Nord-Westen. 25% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 30km | |
| Rote Pisten | 40km | |
| Schwarze Pisten | 10km | |
| Pisten Gesamt | 80km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 35km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 7 | |
| Sessellifte | 3 | |
| Skilifte gesamt | 10 | |
| Skilifte geöffnet | ||
| Savognin | Routenplaner | ||||
| Albula | Bergün | Bivio | |||
| Savognin |