| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
|
|
- | - |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fre | |
4° | 5° | 2O |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Osten. 5% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Sam | |
3° | 5° | 2O |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Osten. 5% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
2° | 4° | 2W |
| Teilweise bewölkt, leichte Brise aus Westen. 15% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
0° | 4° | 2ZW |
| Bewölkt, leichte Brise aus Süd-Westen. 35% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
2° | 5° | 2W |
| Teilweise bewölkt, leichte Brise aus Westen. 35% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mit | |
2° | 5° | 2W |
| Bewölkt mit leichten Regen oder Nieselregen, leichte Brise aus Westen. 40% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 12km | |
| Rote Pisten | 35km | |
| Schwarze Pisten | 13km | |
| Pisten Gesamt | 60km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 60km | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Schlepplifte | 13 | |
| Sessellifte | 35 | |
| Gondeln | 12 | |
| Skilifte gesamt | 60 | |
| Skilifte geöffnet | ||
| Toggenburg | Routenplaner | ||||
| Alt St. Johann | Ebnat-Kappel | Unterwasser | |||
| Wildhaus |