| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
|
|
133cm | 214cm |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Davos Jakobshorn | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
| Davos Parsenn | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
| Davos Pischa | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
| Davos Rinerhorn | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
|
|
133cm | 214cm |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Klosters Madrisa | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
| Klosters Parsenn | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sam | |
-18° | -11° | 2N |
| Bewölkt, leichte Brise aus Norden. 40% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
-18° | -9° | 2N |
| Teilweise bewölkt, leichte Brise aus Norden. 15% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
-16° | -5° | 2W |
| Ziemlich sonnig, leichte Brise aus Westen. 10% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
-11° | -4° | 2W |
| Dichte Wolkendecke und leichter Schneefall , leichte Brise aus Westen. 75% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mit | |
-10° | -1° | 2W |
| Dichte Wolkendecke und starker Schneefall , leichte Brise aus Westen. 75% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Don | |
-9° | -2° | 2W |
| Dichte Wolkendecke und mäßiger Schneefall , leichte Brise aus Westen. 65% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 65km | |
| Rote Pisten | 125km | |
| Schwarze Pisten | 30km | |
| Pisten Gesamt | 220km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 35km | |
| Loipenzustand | gut | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Skilifte gesamt | 58 | |
| Skilifte geöffnet | 57 | |
Keine Bewertungen erhalten für Skifahren in Davos-Klosters. Sind Sie der Erste der eine Bewertung über Skifahren schreibt in Davos-Klosters?
