| Schneehöhe | Tal | Berg |
|---|---|---|
|
|
133cm | 214cm |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Davos Jakobshorn | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
| Davos Parsenn | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
| Davos Pischa | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
| Davos Rinerhorn | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
|
|
133cm | 214cm |
| Ausführlicher Schneebericht... | ||
| Klosters Madrisa | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
| Klosters Parsenn | - | 213cm |
| Letzter Schneefall am Freitag 10 Februar, 5cm Neuschnee auf dem Berg und 4cm Neuschnee im Tal. Pistenzustand: gut. Schneezustand: Pulver Schnee. Talabfahrt: gut. | ||
| Wetterberichte | Mn | Mx | Wnd | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sam | |
-18° | -11° | 2NW |
| Bewölkt, leichte Brise aus Nord-Westen. 10% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Son | |
-17° | -8° | 2NW |
| Bewölkt, leichte Brise aus Nord-Westen. 15% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mon | |
-17° | -6° | 2W |
| Bewölkt, leichte Brise aus Westen. 25% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Die | |
-11° | -3° | 2W |
| Dichte Wolkendecke und leichter Schneefall , leichte Brise aus Westen. 70% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Mit | |
-10° | -2° | 2W |
| Bewölkt und leichter Schneefall, leichte Brise aus Westen. 65% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
|
|
Don | |
-7° | 0° | 2W |
| Bewölkt und leichter Schneefall, leichte Brise aus Westen. 60% Wahrscheinlichkeit eines Niederschlags. | |||||
| Pistenlänge | km | |
|---|---|---|
| Blaue Pisten | 65km | |
| Rote Pisten | 125km | |
| Schwarze Pisten | 30km | |
| Pisten Gesamt | 220km | |
| Loipen | Länge | |
|---|---|---|
| Loipen Länge | 35km | |
| Loipenzustand | gut | |
| Skilifte | Anzahl | |
|---|---|---|
| Skilifte gesamt | 58 | |
| Skilifte geöffnet | 57 | |
weiter unten sind Webcams in Davos-Klosters. Wählen Sie ein Dorf rechts um nur die Webcams in diesem Dorf zu sehen.